Cursos y certificaciones
| Empleado | Área / cargo | Curso | Realización | Vigencia | Vencimiento | Días | Estado | Soporte | Habilitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernán Salazar Pinto | Mantenimiento Técnico mecánico | Operación de brazo móvil | 28 sep 2025 | 12 m | 28 sep 2026 | 45 de atraso | Vencido | certificado_k10_e8.pdf | ||
| Julián Pardo Ochoa | Producción Operario de producción | Espacios confinados – entrante | 18 oct 2025 | 12 m | 18 oct 2026 | 25 de atraso | Vencido | certificado_k7_e4.pdf | ||
| Óscar Beltrán Mora | Almacén y logística Operador de montacargas | Operación de brazo móvil | 28 oct 2025 | 12 m | 28 oct 2026 | 15 de atraso | Vencido | certificado_k10_e6.pdf | ||
| Mauricio Lozano Rincón | Mantenimiento Supervisor de turno | Trabajo en alturas – reentrenamiento | 22 nov 2025 | 12 m | 22 nov 2026 | 10 restantes | Por vencer | certificado_k6_e10.pdf | ||
| Julián Pardo Ochoa | Producción Operario de producción | Operación de puente grúa | 27 nov 2025 | 12 m | 27 nov 2026 | 15 restantes | Por vencer | certificado_k4_e4.pdf | ||
| Óscar Beltrán Mora | Almacén y logística Operador de montacargas | Operación de montacargas | 02 dic 2025 | 12 m | 02 dic 2026 | 20 restantes | Por vencer | certificado_k9_e6.pdf | ||
| Andrés Felipe Cárdenas Vela | Producción Supervisor de turno | Espacios confinados – supervisor | 07 dic 2025 | 12 m | 07 dic 2026 | 25 restantes | Por vencer | certificado_k8_e2.pdf | Cita 15 nov 2026 | |
| Ricardo Peña Duarte | Mantenimiento Técnico electricista | Siemens – sistemas de control | 12 dic 2024 | 24 m | 12 dic 2026 | 30 restantes | Por vencer | certificado_k3_e12.pdf | ||
| Camila Ortega Suárez | Mantenimiento Técnico electricista | Trabajo en alturas – trabajador autorizado | 30 jun 2025 | 18 m | 30 dic 2026 | 48 restantes | Vigente | certificado_k5_e3.pdf | ||
| Valentina Rojas Castaño | Producción Operario de producción | Reinducción SG-SST | 16 ene 2026 | 12 m | 16 ene 2027 | 65 restantes | Vigente | certificado_k2_e5.pdf | ||
| Laura Méndez Ríos | Seguridad y salud en el trabajo Coordinador SST | Trabajo en alturas – reentrenamiento | 26 abr 2026 | 12 m | 26 abr 2027 | 165 restantes | Vigente | certificado_k6_e1.pdf | ||
| Hernán Salazar Pinto | Mantenimiento Técnico mecánico | Espacios confinados – entrante | 15 jul 2026 | 12 m | 15 jul 2027 | 245 restantes | Vigente | certificado_k7_e8.pdf | ||
| Andrés Felipe Cárdenas Vela | Producción Supervisor de turno | Operación de puente grúa | 04 ago 2026 | 12 m | 04 ago 2027 | 265 restantes | Vigente | certificado_k4_e2.pdf | ||
| Mauricio Lozano Rincón | Mantenimiento Supervisor de turno | Espacios confinados – supervisor | 14 ago 2026 | 12 m | 14 ago 2027 | 275 restantes | Vigente | certificado_k8_e10.pdf | ||
| Natalia Quintero León | Almacén y logística Auxiliar de almacén | Operación de montacargas | 13 sep 2026 | 12 m | 13 sep 2027 | 305 restantes | Vigente | certificado_k9_e7.pdf | ||
| Camila Ortega Suárez | Mantenimiento Técnico electricista | Siemens – sistemas de control | 08 oct 2025 | 24 m | 08 oct 2027 | 330 restantes | Vigente | certificado_k3_e3.pdf | ||
| Ricardo Peña Duarte | Mantenimiento Técnico electricista | Trabajo en alturas – reentrenamiento | 23 oct 2026 | 12 m | 23 oct 2027 | 345 restantes | Vigente | certificado_k6_e12.pdf | ||
| Camila Ortega Suárez | Mantenimiento Técnico electricista | Trabajo en alturas – reentrenamiento | 28 oct 2026 | 12 m | 28 oct 2027 | 350 restantes | Vigente | certificado_k6_e3.pdf | ||
| Laura Méndez Ríos | Seguridad y salud en el trabajo Coordinador SST | Inducción SG-SST | 17 abr 2020 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e1.pdf | ||
| Andrés Felipe Cárdenas Vela | Producción Supervisor de turno | Inducción SG-SST | 26 ago 2018 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e2.pdf | ||
| Camila Ortega Suárez | Mantenimiento Técnico electricista | Inducción SG-SST | 22 abr 2023 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e3.pdf | ||
| Julián Pardo Ochoa | Producción Operario de producción | Inducción SG-SST | 26 may 2024 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e4.pdf | ||
| Valentina Rojas Castaño | Producción Operario de producción | Inducción SG-SST | 11 ene 2025 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e5.pdf | ||
| Óscar Beltrán Mora | Almacén y logística Operador de montacargas | Inducción SG-SST | 22 may 2021 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e6.pdf | ||
| Natalia Quintero León | Almacén y logística Auxiliar de almacén | Inducción SG-SST | 06 abr 2026 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e7.pdf | ||
| Hernán Salazar Pinto | Mantenimiento Técnico mecánico | Inducción SG-SST | 13 abr 2017 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e8.pdf | ||
| Paula Andrea Vargas Niño | Producción Operario de producción | Inducción SG-SST | 30 jul 2025 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e11.pdf | ||
| Sofía Cifuentes Arango | Almacén y logística Auxiliar de almacén | Inducción SG-SST | 07 dic 2025 | — | — | — | Sin vencimiento | certificado_k1_e13.pdf | ||
| Daniela Forero Gil | Administración y talento humano Analista administrativo | Reinducción SG-SST | — | 12 m | — | — | Pendiente de información | Sin soporte |
Fecha de referencia 12 nov 2026. La habilitación operativa es una decisión administrativa separada de la vigencia del certificado.
