Empleados
| Nombre | Identificación | Cargo | Área | Turno | Ingreso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Méndez Ríos | CC 1020456781 | Coordinador SST | Seguridad y salud en el trabajo | Administrativo | 04 mar 2019 | Activo | Ver ficha |
| Andrés Felipe Cárdenas Vela | CC 79854123 | Supervisor de turno | Producción | Turno A (mañana) | 14 ago 2017 | Activo | Ver ficha |
| Camila Ortega Suárez | CC 1032789456 | Técnico electricista | Mantenimiento | Turno A (mañana) | 01 feb 2021 | Activo | Ver ficha |
| Julián Pardo Ochoa | CC 80123987 | Operario de producción | Producción | Turno A (mañana) | 16 may 2022 | Activo | Ver ficha |
| Valentina Rojas Castaño | CC 1015456321 | Operario de producción | Producción | Turno C (noche) | 09 ene 2023 | Activo | Ver ficha |
| Óscar Beltrán Mora | CC 79321654 | Operador de montacargas | Almacén y logística | Turno A (mañana) | 26 nov 2018 | Activo | Ver ficha |
| Natalia Quintero León | CC 1098765432 | Auxiliar de almacén | Almacén y logística | Turno A (mañana) | 02 abr 2024 | Activo | Ver ficha |
| Hernán Salazar Pinto | CC 80456789 | Técnico mecánico | Mantenimiento | Turno C (noche) | 20 jun 2016 | Activo | Ver ficha |
| Daniela Forero Gil | CC 1023654987 | Analista administrativo | Administración y talento humano | Administrativo | 07 sep 2020 | Activo | Ver ficha |
| Mauricio Lozano Rincón | CC 79987456 | Supervisor de turno | Mantenimiento | Turno C (noche) | 10 feb 2015 | Activo | Ver ficha |
| Paula Andrea Vargas Niño | CC 1019852364 | Operario de producción | Producción | Turno C (noche) | 21 jul 2025 | Activo | Ver ficha |
| Ricardo Peña Duarte | CC 80741258 | Técnico electricista | Mantenimiento | Turno A (mañana) | 01 oct 2019 | Activo | Ver ficha |
| Sofía Cifuentes Arango | CC 1030147852 | Auxiliar de almacén | Almacén y logística | Turno A (mañana) | 01 dic 2025 | Activo | Ver ficha |
